| MONDO | BOOT SOLE LENGTH (mm) | LAST WIDTH (mm) | Euro | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–22.5 | 265 | 92 | 34.5–35 | 2.5–3 | 3.5–4 |
| 23–23.5 | 275 | 94 | 36–37 | 3.5–4 | 4.5–5 |
| 24–24.5 | 285 | 96 | 37.5–38 | 5–5.5 | 6–6.5 |
| 25–25.5 | 295 | 98 | 39–40 | 6–6.5 | 7–7.5 |
| 26–26.5 | 305 | 100 | 40.5–41 | 7–7.5 | 8–8.5 |
| 27–27.5 | 315 | 102 | 42–43 | 8–9 | 9–10 |
| 28–28.5 | 325 | 104 | 43.5–44 | 9.5–10 | 10.5–11 |
| 29–29.5 | 335 | 106 | 45–46 | 10.5–11 | 11.5–12 |
| 30–30.5 | 345 | 108 | 46.5–47 | 12–12.5 | 13–13.5 |
| 31–32.5 | 365 | 112 | 48–49.5 | 13–14.5 | 14–15.5 |
Specifications
| Weight | 1,990 / 26-26.5 |
|---|---|
| Last/Fit | 100mm Last: Medium Width / MV |
| Flex | 130 |
| Cuff Closure | BOA® H+i1 D Dual Pull |
| Shell Closure | BOA® H+i1 S Single Pull |
Key Features
颜色
Color
Black/Red
尺码范围
Size Range
25/25.5-30/30.5
鞋壳技术
Shell Technology
Prolite, Memory Fit, Hawx Geometry
鞋 cuff 技术
Cuff Technology
Power Shift 2.0, Adaptive Fit System (AFS) Cuff, Energy Backbone, Dual-Sided Cuff Alignment
鞋壳/Cuff 材质
Shell/Cuff Material
PU Shell / PU Cuff
Cuff 高度
Cuff Height
Regular Cuff - All Sizes
内胆型号
Liner Model
Mimic Platinum Liner
内胆技术
Liner Technology
Mimic, Power Ankle Lock (PAL), Fully Heat Moldable, Hawx AFS Tongue, 3D Stretch Toe Box, Dual Velcro Spoiler
动力带
Power Strap
40mm Professional Strap
前倾角
Forward Lean
13°, 15° (Default), 17°
鞋底
Boot Sole
Cantable GripWalk Grip Pads
标准
Norm
GripWalk ISO 23223
包装内容
What's in the box
Size Adjuster, 2nd Power Shift Screw, Liner Spoiler