| Length(cm) | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius (m) | 12 .5 | 13 .5 | 14 .5 | 15 .5 | 16 .5 |
| Tip Sidecut (mm) | 1 09.5 | 111 | 11 2.5 | 1 14 .5 | 1 16 |
| Waist Sidecut (mm) | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 |
| Tail Sidecut (mm) | 97 | 98 .5 | 10 0 | 10 2 | 10 3.5 |
Specifications
| Art. No. | AASS03756 |
|---|---|
| Binding | MI 1 2 GW |
| Rocker | Active Camber 0/1 00/0 |
| Weight | 281 5g / 1 68 cm |
Since 1989, Volant has carved its own story. Hand-crafted in Altenmarkt Austria, its stainless-steel heritage fuses with 70 years of expertise for powerful piste performance and a timeless aesthetic. Made for precise turns and effortless cruising.
Key Features
Power Woodcore
Power Woodcore
Double Steel Powered
Double Steel Powered
Full Sidewall
Full Sidewall
Stainless-Steel Top
Stainless-Steel Top
Side Edge Angle
87°
Base Edge Angle
1.0°
World Cup Base Finish
World Cup Base Finish
Dura Edge
Dura Edge